Notas Contextualizado

Matrícula Nota no Exame Contextualizado Entregou Boletim ENEM? Nota Final Contextualizado Bônus na Semestral*
11652083 5,00 Sim 6,0 1
11752078 1,88 Sim 2,9 0
118121044 3,75 Não 3,8 0
11852001 1,25 Sim 2,3 0
11752025 4,38 Não 4,4 0
21452035 3,75 Não 3,8 0
11752035 8,13 Não 8,1 2
116121003 2,50 Não 2,5 0
11628026 1,88 Sim 2,9 0
21535011 Faltou
11555034 1,50 Não 1,5 0
21714012 2,50 Não 2,5 0
11514020 5,00 Sim 6,0 1
115121057 6,25 Sim 7,3 1
21534007 3,16 Sim 4,2 0
11634029 5,00 Sim 6,0 1
11756007 2,50 Sim 3,5 0
117121013 4,38 Sim 5,4 0
11752045 5,63 Sim 6,6 1
11714016 5,63 Sim 6,6 1
11752050 1,88 Sim 2,9 0
11852030 1,88 Sim 2,9 0
21752047 1,88 Sim 2,9 0
11852046 1,25 Sim 2,3 0
216121011 3,13 Sim 4,1 0
11652147 3,75 Sim 4,8 0
11852053 1,88 Sim 2,9 0
11652148 5,63 Não 5,6 0
11835008 Faltou
21735001 Faltou
11836015 3,75 Não 3,8 0
11555055 4,50 Não 4,5 0
216121019 5,00 Sim 6,0 1
11827017 4,38 Sim 5,4 0
21455021 6,00 Sim 7,0 1
11456033 5,00 Sim 6,0 1
11855063 1,88 Sim 2,9 0
11655039 4,38 Sim 5,4 0
21898003 3,13 Sim 4,1 0
11852028 5,00 Sim 6,0 1
11456098 5,63 Sim 6,6 1
11834003 3,75 Sim 4,8 0
11834012 2,50 Sim 3,5 0
11656010 5,63 Sim 6,6 1
21717005 3,75 Sim 4,8 0
11828036 3,13 Sim 4,1 0
11555057 5,50 Sim 6,5 1
11756029 2,50 Sim 3,5 0
21528004 3,13 Sim 4,1 0
11752049 5,00 Sim 6,0 1
21698006 1,88 Não 1,9 0
11555074 5,50 Não 5,5 0
11414079 3,33 Não 3,3 0
115121046 2,50 Não 2,5 0
21737001 4,25 Não 4,2 0
21652025 5,00 Sim 6,0 1
11734011 Faltou
21856017 3,75 Sim 4,8 0
11556004 Faltou
11852025 5,63 Sim 6,6 1
11652157 Faltou
216121012 3,75 Sim 4,8 0
11714003 2,50 Sim 3,5 0
11314076 Faltou
21728004 5,00 Sim 6,0 1
11652149 4,38 Sim 5,4 0
11114009 4,44 Sim 5,4 0
21452020 8,13 Sim 9,1 2
216121014 5,00 Sim 6,0 1
21655006 Faltou
21834008 5,50 Sim 6,5 1
21314026 4,44 Sim 5,4 0
11452027 6,25 Sim 7,3 1
11834016 1,25 Sim 2,3 0
11628025 4,38 Sim 5,4 0
117121006 4,38 Sim 5,4 0
11752021 5,00 Sim 6,0 1
21652032 Faltou
116127011 4,38 Sim 5,4 0
11628013 4,50 Sim 5,5 0
11552052 5,63 Sim 6,6 1
11652005 3,75 Sim 4,8 0
11652073 6,25 Sim 7,3 1
11614033 3,75 Sim 4,8 0
11652087 3,13 Não 3,1 0
21252051 3,13 Sim 4,1 0
117128009 4,38 Sim 5,4 0
216121027 3,13 Sim 4,1 0
11528004 4,50 Sim 5,5 0
11652099 5,63 Sim 6,6 1
21655046 5,50 Sim 6,5 1
21817009 6,25 Sim 7,3 1
11652163 6,25 Sim 7,3 1
11652064 6,88 Sim 7,9 1
11836021 3,13 Sim 4,1 0
11837008 3,13 Sim 4,1 0
21452033 5,00 Sim 6,0 1
11655026 4,38 Sim 5,4 0
117128025 2,50 Sim 3,5 0
11552116 4,38 Sim 5,4 0
217121014 2,50 Sim 3,5 0
11752076 2,50 Sim 3,5 0
215121023 2,22 Sim 3,2 0
21552012 5,00 Sim 6,0 1
21114016 2,78 Sim 3,8 0
11655108 3,50 Não 3,5 0
21655026 3,50 Sim 4,5 0
11855065 3,75 Sim 4,8 0
118128023 1,88 Sim 2,9 0
21456005 3,75 Sim 4,8 0
11556024 5,63 Sim 6,6 1
11652120 4,38 Sim 5,4 0
11855035 5,00 Sim 6,0 1
11452117 6,25 Sim 7,3 1
217128003 3,13 Sim 4,1 0
217128008 3,75 Sim 4,8 0
11714020 6,25 Sim 7,3 1
11899012 2,50 Sim 3,5 0
218121014 3,13 Sim 4,1 0
118121033 2,50 Sim 3,5 0
11714013 5,00 Sim 6,0 1
21855012 5,63 Sim 6,6 1
11752016 5,00 Sim 6,0 1
21752043 1,25 Sim 2,3 0
21755040 4,38 Sim 5,4 0
11856003 3,75 Sim 4,8 0
11835016 3,75 Sim 4,8 0
21814003 3,75 Sim 4,8 0
118127022 3,13 Não 3,1 0
118121039 Faltou
118127021 4,38 Sim 5,4 0
11752022 7,50 Sim 8,5 2
116121001 4,38 Não 4,4 0
11834013 5,00 Sim 6,0 1
21655053 3,13 Sim 4,1 0
118121037 3,33 Sim 4,3 0
11728006 5,50 Sim 6,5 1
21428010 Faltou
21656012 3,13 Sim 4,1 0
11414021 2,78 Sim 3,8 0
21314014 1,67 Sim 2,7 0
216127003 6,25 Não 6,3 1
218127004 4,38 Sim 5,4 0
11452156 6,25 Sim 7,3 1
11452154 5,63 Sim 6,6 1
216121022 Faltou
11452163 5,63 Sim 6,6 1
21452015 7,50 Sim 8,5 2
11414095 2,78 Sim 3,8 0
11728024 4,38 Sim 5,4 0
11836007 3,13 Sim 4,1 0
216121010 3,75 Sim 4,8 0
11414090 2,78 Sim 3,8 0
21414027 3,33 Sim 4,3 0
11652113 6,25 Sim 7,3 1
21655005 Faltou
21214013 3,89 Sim 4,9 0
21414013 2,22 Sim 3,2 0
11752056 3,75 Sim 4,8 0
11828021 2,50 Sim 3,5 0
11728038 2,50 Sim 3,5 0
11817008 Faltou
11356034 6,25 Sim 7,3 1
11652051 4,38 Sim 5,4 0
11556022 5,00 Sim 6,0 1
11556075 5,63 Sim 6,6 1
117121055 4,38 Sim 5,4 0
21856001 Faltou
11755026 3,50 Sim 4,5 0
21652027 1,88 Sim 2,9 0
11328006 5,00 Sim 6,0 1
11752084 3,13 Sim 4,1 0
11837009 3,75 Sim 4,8 0
11834002 2,50 Sim 3,5 0
11852050 1,88 Sim 2,9 0
21655039 6,25 Sim 7,3 1
11752005 1,88 Sim 2,9 0
21452022 5,00 Sim 6,0 1
11517026 5,50 Sim 6,5 1
11899009 2,50 Sim 3,5 0
21534003 6,59 Sim 7,6 3
11835006 1,88 Sim 2,9 0
11837010 3,75 Sim 4,8 0
11755048 6,25 Sim 7,3 1
11856009 Faltou
118127010 Faltou
11856011 Faltou
11756028 6,25 Sim 7,3 1
21656009 5,00 Sim 6,0 1
11837001 6,50 Sim 7,5 1
11256016 4,38 Sim 5,4 0
11814031 5,00 Sim 6,0 1
21552003 5,63 Não 5,6 0
118121004 5,00 Sim 6,0 1
21855013 3,75 Sim 4,8 0
11634022 4,00 Sim 5,0 0
11634023 4,50 Sim 5,5 0
118127023 3,13 Sim 4,1 0
218127001 5,63 Sim 6,6 1
218121001 6,25 Sim 7,3 1
11355097 4,50 Não 4,5 0
11527016 6,25 Sim 7,3 1
118100009 3,75 Sim 4,8 0
21452070 Faltou
21752042 2,50 Sim 3,5 0
11855014 4,38 Sim 5,4 0
21752023 3,75 Sim 4,8 0
21698009 3,13 Sim 4,1 0
11852027 0,63 Sim 1,6 0
21652023 4,38 Sim 5,4 0
21798007 2,50 Sim 3,5 0
217121010 2,50 Sim 3,5 0
21755002 3,13 Sim 4,1 0
11752072 3,75 Sim 4,8 0
118128012 Faltou
118128027 Faltou
217128006 3,13 Sim 4,1 0
11827001 4,38 Sim 5,4 0
21656006 1,88 Sim 2,9 0
11656003 Faltou
11452017 6,25 Sim 7,3 1
117127022 6,25 Não 6,3 1
11752064 3,75 Sim 4,8 0
11752042 5,00 Sim 6,0 1
218128011 4,38 Sim 5,4 0
11828034 5,00 Sim 6,0 1
11814011 3,75 Sim 4,8 0
11328067 5,00 Sim 6,0 1
11656039 3,13 Não 3,1 0
11452149 4,38 Sim 5,4 0
11428027 4,50 Sim 5,5 0
11528048 3,00 Sim 4,0 0
11214037 2,50 Sim 3,5 0
11414082 3,75 Sim 4,8 0
11428083 3,00 Sim 4,0 0
21656004 5,63 Sim 6,6 1
11652057 3,75 Sim 4,8 0
21552004 3,75 Sim 4,8 0
11655132 4,00 Sim 5,0 0
11617034 7,00 Não 7,0 1
118100003 1,25 Não 1,3 0
21634010 4,32 Não 4,3 0
21656021 Faltou
11556081 5,00 Sim 6,0 1
11452041 5,63 Sim 6,6 1
21556011 4,38 Não 4,4 0
11498001 3,75 Sim 4,8 0
117121036 5,00 Sim 6,0 1
116121056 4,38 Sim 5,4 0
11752055 Faltou
21752019 5,00 Sim 6,0 1
116121005 6,88 Sim 7,9 1
21628015 3,13 Sim 4,1 0
11827003 3,13 Sim 4,1 0
11228006 4,50 Sim 5,5 0
21856008 3,75 Sim 4,8 0
216100002 Faltou
11634007 Faltou
21828003 2,50 Sim 3,5 0
218127013 3,13 Sim 4,1 0
21856015 3,75 Sim 4,8 0
11755089 1,88 Sim 2,9 0
21655040 3,13 Sim 4,1 0
117121031 5,00 Não 5,0 0
11752034 5,63 Sim 6,6 1
116121025 4,38 Sim 5,4 0
11836006 3,75 Sim 4,8 0
11352074 5,00 Sim 6,0 1
21828006 3,75 Sim 4,8 0
11755014 3,75 Sim 4,8 0
21855003 1,25 Sim 2,3 0
11728036 Faltou
21734011 1,25 Sim 2,3 0
11634024 3,50 Sim 4,5 0
21756011 3,13 Sim 4,1 0
11855003 3,50 Sim 4,5 0
11756036 4,38 Sim 5,4 0
21656017 3,75 Sim 4,8 0
21652026 5,00 Sim 6,0 1
21455026 5,00 Sim 6,0 1
21414016 2,22 Sim 3,2 0
21556014 Faltou
11727009 1,88 Sim 2,9 0
21452069 5,00 Sim 6,0 1
11514023 3,89 Sim 4,9 0
11652016 6,25 Sim 7,3 1
11652020 3,13 Sim 4,1 0
21655011 3,75 Sim 4,8 0
216127004 3,13 Sim 4,1 0
21652014 Faltou
11728030 2,50 Sim 3,5 0
118121060 3,13 Sim 4,1 0
218121003 2,50 Sim 3,5 0
21752029 3,13 Sim 4,1 0
11655129 Faltou
11855039 4,38 Sim 5,4 0
11852049 1,25 Não 1,3 0
11855053 3,75 Sim 4,8 0
11755085 2,50 Sim 3,5 0
21755015 3,75 Não 3,8 0
11828003 3,75 Sim 4,8 0
21652033 5,00 Sim 6,0 1
21655052 Faltou
11755058 3,13 Sim 4,1 0
117121046 3,75 Não 3,8 0
21652017 Faltou
217127002 3,13 Não 3,1 0
218121018 Faltou
11556025 3,75 Sim 4,8 0
11652037 6,25 Sim 7,3 1
11828002 3,75 Sim 4,8 0
11734004 3,00 Sim 4,0 0
218127003 Faltou
21655036 4,50 Sim 5,5 0
11355166 4,00 Sim 5,0 0
11817015 1,88 Sim 2,9 0
11836009 Faltou
11752053 3,75 Sim 4,8 0
21455006 7,00 Sim 8,0 2
21755003 3,75 Sim 4,8 0
11417028 4,50 Sim 5,5 0
11817012 2,50 Sim 3,5 0
11356036 3,13 Sim 4,1 0
118121029 2,50 Sim 3,5 0
21555028 5,00 Sim 6,0 1
11656033 4,38 Sim 5,4 0
11656015 Faltou
11552082 Faltou
216128018 6,25 Sim 7,3 1
11628004 4,50 Não 4,5 0
11456090 4,38 Sim 5,4 0
11652161 2,50 Sim 3,5 0
11428035 5,00 Sim 6,0 1
216127007 6,88 Sim 7,9 1
11414031 3,89 Não 3,9 0
117121020 4,38 Sim 5,4 0
218121007 Faltou
21855004 0,00 Não 0,0 0
11652028 3,75 Sim 4,8 0
216128012 3,75 Sim 4,8 0
217121002 5,63 Sim 6,6 1
217121027 5,00 Sim 6,0 1
21728010 2,50 Sim 3,5 0
11452097 3,75 Sim 4,8 0
11652018 4,38 Sim 5,4 0
21852005 4,38 Sim 5,4 0
11898005 3,75 Sim 4,8 0
11814014 4,38 Sim 5,4 0
118121013 1,88 Sim 2,9 0
11556010 5,63 Sim 6,6 1
21827001 2,50 Sim 3,5 0
218100006 1,88 Não 1,9 0
117121002 4,38 Sim 5,4 0
216128026 3,75 Sim 4,8 0
118128029 3,75 Sim 4,8 0
216128007 3,75 Sim 4,8 0
216128020 Faltou
216128022 3,13 Sim 4,1 0
116127009 4,38 Não 4,4 0
21755017 Faltou
11555028 4,38 Sim 5,4 0
21456029 5,63 Sim 6,6 1
11855010 3,13 Sim 4,1 0
216127005 3,13 Sim 4,1 0
11756027 Faltou
117121024 6,25 Sim 7,3 1
11828032 3,13 Sim 4,1 0
11852037 0,63 Sim 1,6 0
11798012 Faltou
11652009 6,88 Sim 7,9 1
11652024 3,13 Sim 4,1 0
11652015 5,00 Sim 6,0 1
11598004 3,13 Sim 4,1 0
11614032 Faltou
11528014 Faltou
21652024 6,25 Sim 7,3 1
21617019 Faltou
21655038 0,63 Sim 1,6 0
11856015 Faltou
116121057 3,13 Sim 4,1 0
21536005 6,94 Sim 7,9 3
11556035 4,38 Sim 5,4 0
11656048 6,25 Sim 7,3 1
21655058 4,50 Sim 5,5 0
11555088 3,50 Sim 4,5 0
116121020 2,78 Sim 3,8 0
11652066 3,75 Sim 4,8 0
11498026 Faltou
11456089 5,63 Não 5,6 0
21452026 3,75 Sim 4,8 0
11456072 4,38 Sim 5,4 0
21514013 1,88 Não 1,9 0
11634018 5,00 Sim 6,0 1
11514040 2,78 Sim 3,8 0
117127030 2,50 Sim 3,5 0
11755057 Faltou
117121037 1,88 Sim 2,9 0
11652042 3,13 Sim 4,1 0
21656008 4,38 Sim 5,4 0
21655044 Faltou
11552025 Faltou
11714027 4,38 Sim 5,4 0
11798009 3,13 Sim 4,1 0
21755011 Faltou
11852023 3,13 Sim 4,1 0
21852008 3,75 Sim 4,8 0
11652105 3,13 Sim 4,1 0
21855023 3,13 Sim 4,1 0
118121053 2,50 Sim 3,5 0
11752043 6,88 Não 6,9 1
11652077 Faltou
11855049 5,63 Sim 6,6 1
218121012 3,75 Sim 4,8 0
21434011 6,43 Não 6,4 2
21452001 3,75 Sim 4,8 0
11528051 5,00 Sim 6,0 1
11556077 3,75 Sim 4,8 0
21656019 3,13 Sim 4,1 0
11734021 2,50 Sim 3,5 0
11755031 7,50 Sim 8,5 2
11828039 5,00 Sim 6,0 1
21852013 1,88 Não 1,9 0
11855054 3,75 Sim 4,8 0
21728007 4,38 Não 4,4 0
11752063 3,13 Sim 4,1 0
11755076 5,00 Sim 6,0 1
21755033 2,50 Sim 3,5 0
21752052 Faltou
11752071 3,75 Sim 4,8 0
11356054 5,63 Não 5,6 0
21428014 Faltou
11617027 4,00 Sim 5,0 0
117127011 7,50 Sim 8,5 2
21756002 3,75 Sim 4,8 0
21714005 3,13 Sim 4,1 0
11656047 5,00 Sim 6,0 1
11552048 Faltou
11855071 1,88 Sim 2,9 0
117121016 3,13 Não 3,1 0
21456007 5,00 Sim 6,0 1
11255193 3,50 Sim 4,5 0
11552066 3,13 Sim 4,1 0
217121021 2,50 Sim 3,5 0
21517010 Faltou
11617046 3,00 Sim 4,0 0
11454001 Faltou
11552039 5,00 Sim 6,0 1
11552061 Faltou
11652152 2,50 Sim 3,5 0
11728005 5,63 Sim 6,6 1
11528013 5,00 Sim 6,0 1
21834009 5,50 Sim 6,5 1
218121022 1,88 Sim 2,9 0
11836019 Faltou
11655102 Faltou
215121009 3,89 Sim 4,9 0
11355082 3,50 Não 3,5 0
21398006 Faltou
11398006 Faltou
11852020 0,00 Não 0,0 0
21752016 3,13 Sim 4,1 0
11327016 4,38 Sim 5,4 0
11698004 3,75 Sim 4,8 0
11752017 1,88 Não 1,9 0
11656009 5,00 Não 5,0 0
11627022 3,13 Sim 4,1 0
11656050 2,50 Sim 3,5 0
117121030 6,25 Sim 7,3 1
11655029 5,63 Sim 6,6 1
11655006 2,50 Sim 3,5 0
11555016 3,75 Sim 4,8 0
11714036 5,63 Sim 6,6 1
11714002 3,75 Sim 4,8 0
11714031 Faltou
118100004 2,50 Sim 3,5 0
215121010 2,22 Sim 3,2 0
11517003 5,00 Sim 6,0 1
218127002 Faltou
11736009 5,00 Sim 6,0 1
11755005 Faltou
11899017 1,88 Sim 2,9 0
21727014 4,38 Sim 5,4 0
11317023 4,00 Não 4,0 0
11655008 Faltou
11756013 4,38 Sim 5,4 0
11756034 5,63 Sim 6,6 1
117121015 3,13 Sim 4,1 0
118121024 4,38 Sim 5,4 0
11456097 Faltou
118128025 3,13 Sim 4,1 0
11652030 4,38 Sim 5,4 0
21655057 4,00 Sim 5,0 0
11752070 6,25 Sim 7,3 1
21752038 6,25 Sim 7,3 1
21752039 2,50 Sim 3,5 0
11714037 3,13 Sim 4,1 0
11728022 3,75 Sim 4,8 0
11728028 4,38 Sim 5,4 0
11452106 4,38 Sim 5,4 0
11552100 3,13 Sim 4,1 0
11552142 4,38 Não 4,4 0
11355019 5,50 Sim 6,5 1
117128008 2,50 Sim 3,5 0
11414009 1,67 Sim 2,7 0
11655081 1,25 Sim 2,3 0
11728004 2,50 Sim 3,5 0
11452035 5,63 Sim 6,6 1
11634021 6,00 Sim 7,0 1
11417017 4,00 Sim 5,0 0
21828017 2,50 Não 2,5 0
11628042 3,75 Sim 4,8 0
11456041 4,38 Não 4,4 0
11456046 2,50 Não 2,5 0
11828043 1,25 Sim 2,3 0
21752022 1,25 Sim 2,3 0
11755004 3,13 Não 3,1 0
11355027 4,00 Sim 5,0 0
118121003 2,50 Sim 3,5 0
21252077 5,63 Sim 6,6 1
11798013 5,00 Sim 6,0 1
11736002 Faltou
21534009 5,11 Sim 6,1 2
11734008 6,00 Sim 7,0 1
21514005 2,22 Não 2,2 0
11014029 2,78 Sim 3,8 0
11556072 5,00 Sim 6,0 1
11534035 5,43 Sim 6,4 2
11755052 6,50 Sim 7,5 1
21534008 5,45 Sim 6,4 2
11555126 Faltou
11634017 4,50 Sim 5,5 0
117128011 3,75 Sim 4,8 0
117128013 3,75 Sim 4,8 0
11734007 6,56 Não 6,6 2
11614046 5,63 Não 5,6 0
218121020 Faltou
117121007 0,00 Sim 1,0 0
11614027 3,13 Sim 4,1 0
11256074 3,75 Sim 4,8 0
11517022 4,50 Sim 5,5 0
11552139 4,38 Sim 5,4 0
11899001 0,63 Sim 1,6 0
11352025 5,63 Sim 6,6 1
11555079 4,50 Sim 5,5 0
11799003 6,50 Sim 7,5 1
11734013 Faltou
216128028 4,38 Sim 5,4 0
11555116 1,25 Sim 2,3 0
11734001 2,50 Sim 3,5 0
21556005 Faltou
21555010 3,00 Sim 4,0 0
117128023 3,13 Sim 4,1 0
11552108 6,25 Sim 7,3 1
11634031 5,00 Não 5,0 0
21455004 5,50 Não 5,5 0
11498022 2,50 Sim 3,5 0
11799005 3,50 Sim 4,5 0
218127010 7,50 Sim 8,5 2
21755029 1,88 Sim 2,9 0
11452121 5,63 Sim 6,6 1
11455015 4,00 Não 4,0 0
117121042 1,67 Sim 2,7 0
11314052 Faltou
21255005 4,50 Não 4,5 0
218121005 1,25 Sim 2,3 0
11428021 Faltou
11656034 3,13 Sim 4,1 0
11752052 Faltou
215100007 4,50 Não 4,5 0
21356026 2,50 Sim 3,5 0
218121004 4,38 Sim 5,4 0
11898001 Faltou
216128013 4,38 Sim 5,4 0
11856012 3,75 Sim 4,8 0
11855038 4,38 Sim 5,4 0
11855004 5,00 Sim 6,0 1
11755018 1,25 Não 1,3 0
11755047 1,25 Sim 2,3 0
11856025 3,13 Sim 4,1 0
11752030 4,38 Sim 5,4 0
11898009 2,50 Sim 3,5 0
118121005 4,38 Sim 5,4 0
118128031 3,75 Sim 4,8 0
118128009 3,13 Sim 4,1 0
117121028 5,63 Sim 6,6 1
217121008 2,50 Sim 3,5 0
11655023 Faltou
21656022 1,25 Sim 2,3 0
21452055 3,13 Sim 4,1 0
21652019 2,50 Sim 3,5 0
11655009 5,00 Sim 6,0 1
11755041 3,75 Não 3,8 0
11556058 4,38 Sim 5,4 0
11755062 6,25 Sim 7,3 1
118100001 4,38 Sim 5,4 0
11552110 3,13 Sim 4,1 0
11652141 3,75 Sim 4,8 0
21617005 Faltou
11728035 1,88 Sim 2,9 0
21714008 3,13 Sim 4,1 0
11755050 5,00 Não 5,0 0
21356005 Faltou
11752001 6,88 Não 6,9 1
117121004 5,63 Não 5,6 0
11752033 Faltou
21752028 2,50 Sim 3,5 0
11852022 3,13 Não 3,1 0
11756016 1,88 Sim 2,9 0
216127002 3,13 Não 3,1 0
118128016 1,88 Sim 2,9 0
118128018 2,50 Sim 3,5 0
11455009 3,75 Não 3,8 0
11852052 3,13 Sim 4,1 0
21652004 Faltou
117121014 3,13 Sim 4,1 0
117127010 3,75 Sim 4,8 0
11755038 3,75 Sim 4,8 0
11655059 6,88 Sim 7,9 1
11755039 3,00 Sim 4,0 0
117128016 Faltou
118128020 4,38 Sim 5,4 0
21856002 5,63 Sim 6,6 1
118128026 3,13 Sim 4,1 0
11655016 2,50 Não 2,5 0
118128022 3,75 Sim 4,8 0
21755019 Faltou
21652007 4,38 Sim 5,4 0
11752081 Faltou
11798007 3,13 Sim 4,1 0
11727001 3,75 Sim 4,8 0
21714017 Faltou
11727022 3,13 Sim 4,1 0
118128011 5,63 Sim 6,6 1
11652126 2,50 Não 2,5 0
11655018 6,25 Sim 7,3 1
11652101 5,00 Sim 6,0 1
11828020 2,50 Sim 3,5 0
218128003 3,13 Sim 4,1 0
21828004 1,88 Sim 2,9 0
117128028 3,75 Sim 4,8 0
11752028 3,75 Sim 4,8 0
118128019 Faltou
21655029 6,88 Sim 7,9 1
11755078 6,25 Não 6,3 1
118128024 0,63 Sim 1,6 0
118128017 3,75 Sim 4,8 0
11528002 3,00 Sim 4,0 0
11355011 4,50 Sim 5,5 0
117128021 2,50 Sim 3,5 0
11452049 Faltou
21834013 3,75 Sim 4,8 0
118121045 5,00 Sim 6,0 1
217128004 4,38 Sim 5,4 0
11456086 7,50 Sim 8,5 2
11652084 5,00 Sim 6,0 1
11355149 2,50 Sim 3,5 0
11552114 5,63 Sim 6,6 1
11655030 3,75 Sim 4,8 0
11855027 2,50 Sim 3,5 0
21855008 4,38 Sim 5,4 0
118121047 1,88 Sim 2,9 0
117100008 2,50 Sim 3,5 0
11655045 Faltou
11456006 5,63 Sim 6,6 1
11655067 4,00 Sim 5,0 0
11728010 1,88 Sim 2,9 0
11355182 Faltou
11355168 Faltou
118121011 Faltou
11456022 5,63 Sim 6,6 1
11836011 1,88 Sim 2,9 0
21614009 Faltou
11556069 4,38 Sim 5,4 0
11755011 1,88 Não 1,9 0
11855008 0,63 Não 0,6 0
11652008 5,63 Sim 6,6 1
11827007 3,75 Sim 4,8 0
11836004 3,13 Sim 4,1 0
11752057 5,00 Sim 6,0 1
11752083 1,25 Sim 2,3 0
11517032 6,00 Sim 7,0 1
21756003 3,13 Não 3,1 0
21752017 2,50 Sim 3,5 0
11817013 Faltou
11617020 3,75 Não 3,8 0
11855044 4,38 Sim 5,4 0
118100005 Faltou
21634007 7,85 Não 7,8 3
11814024 5,00 Sim 6,0 1
21755022 1,88 Sim 2,9 0
217127008 3,13 Sim 4,1 0
21714013 2,50 Sim 3,5 0
11552022 6,25 Sim 7,3 1
21328006 5,00 Não 5,0 0
11855021 3,75 Sim 4,8 0
11855055 Faltou
11552129 Faltou
21852002 Faltou
11617031 Faltou
11556085 3,13 Sim 4,1 0
115121052 4,38 Sim 5,4 0
11456060 3,75 Não 3,8 0
21255010 Faltou
118121040 3,75 Sim 4,8 0
11717010 4,38 Não 4,4 0
118121020 5,00 Sim 6,0 1
21699001 2,72 Sim 3,7 0
11552141 5,00 Sim 6,0 1
11556039 4,38 Sim 5,4 0
11556066 3,75 Sim 4,8 0
11652074 5,00 Não 5,0 0
21517004 Faltou
11555127 6,00 Sim 7,0 1
11899006 Faltou
11817023 4,38 Não 4,4 0
118121015 6,88 Não 6,9 1
21835002 1,25 Sim 2,3 0
21734004 Faltou
11552015 6,25 Não 6,3 1
11552128 6,88 Sim 7,9 1
11456091 3,75 Não 3,8 0
11656018 6,88 Sim 7,9 1
11827024 Faltou
118121059 0,63 Sim 1,6 0
21652013 4,38 Sim 5,4 0
217121006 Faltou
21756004 Faltou
11836013 Faltou
11714038 4,38 Sim 5,4 0
21634009 Faltou
11814019 2,50 Sim 3,5 0
21755041 Faltou
11556028 5,00 Não 5,0 0
11614008 4,44 Não 4,4 0
11837006 1,25 Sim 2,3 0
11528018 4,38 Sim 5,4 0
11852039 3,75 Sim 4,8 0
11355047 Faltou
21455002 4,50 Sim 5,5 0
11452002 5,00 Sim 6,0 1
11655111 Faltou
21517009 Faltou
11717005 Faltou
21555021 5,00 Sim 6,0 1
116121026 3,75 Sim 4,8 0
118121038 3,13 Não 3,1 0
118121064 1,88 Sim 2,9 0
21755004 3,75 Sim 4,8 0
11228007 4,00 Não 4,0 0
21728016 Faltou
11555096 6,50 Não 6,5 1
11834008 1,25 Não 1,3 0
11817022 5,00 Sim 6,0 1
11452024 7,50 Sim 8,5 2
117100010 5,00 Sim 6,0 1
11455144 Faltou
11755029 3,00 Sim 4,0 0
11556003 Faltou
21652016 1,88 Sim 2,9 0
11652085 3,13 Sim 4,1 0
11528001 5,00 Não 5,0 0
11552042 5,63 Sim 6,6 1
21552007 Faltou
11652115 3,75 Sim 4,8 0
21828016 3,50 Sim 4,5 0
11755059 5,63 Sim 6,6 1
11855042 Faltou
11856008 5,63 Não 5,6 0
21755035 3,75 Sim 4,8 0
11755087 4,38 Não 4,4 0
21635009 Faltou
11855047 Faltou
11552118 6,88 Sim 7,9 1
116121013 4,38 Sim 5,4 0
21856006 Faltou
11714039 4,38 Sim 5,4 0
118127026 2,50 Sim 3,5 0
11655036 5,00 Sim 6,0 1
21714006 3,13 Não 3,1 0
11752062 5,63 Sim 6,6 1
21255081 Faltou
11556032 Faltou
21756012 Faltou
21652006 Faltou
117128007 Faltou
21534010 6,78 Sim 7,8 3
11856014 1,25 Sim 2,3 0
11855037 Faltou
21417014 Faltou
21817016 Faltou
218100005 4,38 Sim 5,4 0
21814006 2,50 Sim 3,5 0
21814007 3,75 Sim 4,8 0
11552096 6,88 Não 6,9 1
21855016 5,00 Sim 6,0 1
11752051 5,63 Sim 6,6 1
11755073 5,00 Sim 6,0 1
21855024 0,63 Sim 1,6 0
21827007 3,13 Sim 4,1 0
218128001 1,88 Sim 2,9 0
218128007 Faltou
11556019 Faltou
21456010 5,00 Sim 6,0 1
115121015 5,63 Sim 6,6 1
21728003 4,50 Sim 5,5 0
117128019 3,75 Sim 4,8 0
11728033 Faltou
218127006 1,25 Sim 2,3 0
11728008 Faltou
11355024 Faltou
11455091 5,50 Sim 6,5 1
21717007 1,88 Sim 2,9 0
11655084 4,00 Sim 5,0 0
21628010 4,50 Não 4,5 0
118100012 2,50 Sim 3,5 0
11452046 2,50 Sim 3,5 0
11355012 5,00 Não 5,0 0
118121016 1,88 Não 1,9 0
118100010 5,00 Não 5,0 0
11652107 5,00 Sim 6,0 1
218128002 4,38 Sim 5,4 0
21228001 4,50 Sim 5,5 0
21817005 Faltou
21834016 4,38 Sim 5,4 0
21834012 2,50 Sim 3,5 0
21836014 4,38 Sim 5,4 0
21817003 Faltou
218100004 3,13 Sim 4,1 0
21835005 2,50 Sim 3,5 0
21835014 2,50 Sim 3,5 0
21817011 2,50 Sim 3,5 0
118121010 Faltou
21817007 Faltou
21835009 4,38 Sim 5,4 0
