Notas Contextualizado 2019/1 – Manguinhos e Cariacica
Atualizado 26/06/2019 – 20h
Matrícula | Nota no Exame Contextualizado | Entregou Boletim ENEM? | Nota Final Contextualizado | Bônus na Semestral* |
10614041 | Faltou | |||
11014028 | 2,6 | Não | 2,6 | 0 |
11014029 | 2,6 | Não | 2,6 | 0 |
11152008 | Faltou | |||
11152014 | Faltou | |||
11227027 | 1,9 | Não | 1,9 | 0 |
11228006 | 5,2 | Não | 5,2 | 1 |
11228007 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11255036 | 3,8 | Sim | 4,8 | 0 |
11256102 | Faltou | |||
11256107 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11314035 | 2,9 | Não | 2,9 | 0 |
11327016 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11328006 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11328051 | 5,5 | Sim | 6,5 | 1 |
11328067 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11352074 | 4,8 | Não | 4,8 | 0 |
11355024 | Faltou | |||
11355047 | Faltou | |||
11355082 | 5,5 | Sim | 6,5 | 2 |
11355097 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11355139 | 4,4 | Sim | 5,4 | 1 |
11355152 | 4,4 | Sim | 5,4 | 1 |
11355171 | 5,6 | Sim | 6,6 | 2 |
11356034 | Faltou | |||
11356056 | Faltou | |||
11356089 | 6,0 | Sim | 7,0 | 3 |
11356094 | Faltou | |||
11356125 | Faltou | |||
11356135 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11414005 | Faltou | |||
11414009 | 3,3 | Não | 3,3 | 0 |
11414012 | Faltou | |||
11414050 | 2,6 | Não | 2,6 | 0 |
11414079 | 3,6 | Sim | 4,6 | 0 |
11414082 | 2,6 | Não | 2,6 | 0 |
11414090 | 2,9 | Não | 2,9 | 0 |
11414095 | Faltou | |||
11417017 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11427021 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11427025 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11428027 | Faltou | |||
11428035 | 6,0 | Não | 6,0 | 2 |
11428036 | 5,5 | Sim | 6,5 | 1 |
11452017 | 3,2 | Não | 3,2 | 0 |
11452027 | 4,1 | Não | 4,1 | 0 |
11452029 | 4,9 | Não | 4,9 | 0 |
11452035 | 5,2 | Não | 5,2 | 1 |
11452041 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11452046 | 1,5 | Não | 1,5 | 0 |
11452054 | 3,1 | Não | 3,1 | 0 |
11452056 | 3,8 | Não | 3,8 | 0 |
11452066 | 4,5 | Sim | 5,5 | 0 |
11452078 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11452086 | Faltou | |||
11452100 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11452117 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11452121 | 4,6 | Não | 4,6 | 0 |
11452149 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11452163 | 5,2 | Não | 5,2 | 1 |
11454001 | Faltou | |||
11455005 | 4,4 | Não | 4,4 | 0 |
11455009 | Faltou | |||
11455011 | 5,0 | Não | 5,0 | 1 |
11455090 | 4,7 | Sim | 5,7 | 1 |
11455091 | Faltou | |||
11455140 | 5,6 | Sim | 6,6 | 2 |
11455141 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11455163 | 5,1 | Não | 5,1 | 1 |
11456015 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11456017 | 5,7 | Não | 5,7 | 1 |
11456022 | 5,4 | Não | 5,4 | 1 |
11456041 | 3,5 | Sim | 4,5 | 0 |
11456046 | 2,8 | Não | 2,8 | 0 |
11456056 | Faltou | |||
11456060 | Faltou | |||
11456089 | 5,0 | Não | 5,0 | 1 |
11456090 | 3,2 | Não | 3,2 | 0 |
11456091 | Faltou | |||
11456094 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11456097 | Faltou | |||
11456102 | 4,3 | Sim | 5,3 | 1 |
11498022 | 4,2 | Não | 4,2 | 0 |
11498026 | Faltou | |||
11514009 | Faltou | |||
11514019 | 2,1 | Não | 2,1 | 0 |
11514020 | 3,2 | Não | 3,2 | 0 |
11514022 | Faltou | |||
11527001 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11527012 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11527016 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11528002 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11528013 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11528014 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11528018 | Faltou | |||
11528024 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11528033 | 6,2 | Sim | 7,2 | 3 |
11528044 | 6,0 | Não | 6,0 | 1 |
11528048 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11528051 | 4,8 | Não | 4,8 | 0 |
11534022 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11552004 | 5,5 | Sim | 6,5 | 1 |
11552013 | 7,5 | Não | 7,5 | 1 |
11552015 | Faltou | |||
11552019 | 3,9 | Não | 3,9 | 0 |
11552022 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11552025 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11552032 | 6,0 | Sim | 7,0 | 1 |
11552033 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11552036 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11552039 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11552042 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11552048 | Faltou | |||
11552052 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11552082 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11552088 | 4,1 | Não | 4,1 | 0 |
11552096 | 5,1 | Não | 5,1 | 1 |
11552100 | 8,3 | Não | 8,3 | 2 |
11552108 | Faltou | |||
11552110 | 3,1 | Sim | 4,1 | 0 |
11552112 | Faltou | |||
11552115 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11552118 | 5,3 | Não | 5,3 | 1 |
11552119 | 5,5 | Sim | 6,5 | 1 |
11552124 | 3,7 | Não | 3,7 | 0 |
11552128 | 4,1 | Não | 4,1 | 0 |
11552129 | 5,4 | Não | 5,4 | 1 |
11552139 | Faltou | |||
11552141 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11555016 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11555028 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11555034 | 7,5 | Não | 7,5 | 1 |
11555055 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11555057 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11555079 | 3,1 | Não | 3,1 | 0 |
11555088 | 6,0 | Não | 6,0 | 1 |
11555116 | Faltou | |||
11555127 | 5,8 | Não | 5,8 | 1 |
11555128 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11555148 | 6,0 | Sim | 7,0 | 3 |
11556003 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11556004 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11556010 | Faltou | |||
11556019 | Faltou | |||
11556022 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11556024 | Faltou | |||
11556025 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11556026 | 6,0 | Sim | 7,0 | 1 |
11556028 | Faltou | |||
11556029 | 4,2 | Não | 4,2 | 0 |
11556035 | 3,3 | Não | 3,3 | 0 |
11556039 | Faltou | |||
11556048 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11556058 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11556069 | Faltou | |||
11556075 | Faltou | |||
11556077 | Faltou | |||
11556081 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11556085 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11598004 | Faltou | |||
11614002 | Faltou | |||
11614027 | Faltou | |||
11614032 | Faltou | |||
11614033 | 8,3 | Não | 8,3 | 2 |
11614046 | 1,6 | Não | 1,6 | 0 |
11614049 | 4,7 | Não | 4,7 | 0 |
11617011 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11617018 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11617020 | 4,4 | Não | 4,4 | 0 |
11617027 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11617032 | Faltou | |||
11617034 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11617046 | Faltou | |||
11627022 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11628004 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11628011 | Faltou | |||
11628013 | 6,4 | Não | 6,4 | 2 |
11628025 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11628026 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11628042 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11634005 | Faltou | |||
11634008 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11634016 | Faltou | |||
11634017 | 6,0 | Não | 6,0 | 1 |
11634021 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11634022 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11634023 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11634024 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11634026 | Faltou | |||
11634029 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11634031 | Faltou | |||
11652002 | 4,5 | Sim | 5,5 | 0 |
11652005 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11652008 | 6,0 | Não | 6,0 | 1 |
11652009 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11652015 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11652016 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11652018 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11652020 | 7,0 | Não | 7,0 | 1 |
11652023 | Faltou | |||
11652024 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11652026 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11652028 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11652030 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11652037 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11652042 | 4,4 | Não | 4,4 | 0 |
11652051 | 6,0 | Não | 6,0 | 1 |
11652057 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11652059 | Faltou | |||
11652066 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11652073 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11652074 | Faltou | |||
11652083 | Faltou | |||
11652084 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11652086 | Faltou | |||
11652087 | Faltou | |||
11652099 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11652105 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11652107 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11652113 | 6,0 | Não | 6,0 | 1 |
11652115 | Faltou | |||
11652116 | 4,3 | Não | 4,3 | 0 |
11652120 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11652123 | Faltou | |||
11652126 | Faltou | |||
11652148 | Faltou | |||
11652149 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11652151 | Faltou | |||
11652152 | Faltou | |||
11652159 | Faltou | |||
11652161 | 6,0 | Não | 6,0 | 1 |
11655002 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11655006 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11655009 | 2,0 | Não | 2,0 | 0 |
11655016 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11655018 | 2,5 | Não | 2,5 | 0 |
11655023 | 1,0 | Não | 1,0 | 0 |
11655029 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11655030 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11655035 | 4,0 | Sim | 5,0 | 0 |
11655036 | 5,3 | Não | 5,3 | 1 |
11655037 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11655045 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11655053 | 4,0 | Sim | 5,0 | 0 |
11655059 | 3,9 | Não | 3,9 | 0 |
11655063 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11655067 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11655081 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11655084 | 3,6 | Não | 3,6 | 0 |
11655097 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11655098 | 7,8 | Sim | 8,8 | 2 |
11655102 | Faltou | |||
11655108 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11655111 | Faltou | |||
11655115 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11655132 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11656005 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11656006 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11656009 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11656010 | 6,0 | Não | 6,0 | 1 |
11656024 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11656033 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11656034 | 3,8 | Não | 3,8 | 0 |
11656047 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11656048 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11656050 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11698004 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11699004 | 2,1 | Não | 2,1 | 0 |
11714002 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11714003 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11714016 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11714020 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11714030 | 8,3 | Não | 8,3 | 2 |
11714036 | 8,9 | Não | 8,9 | 2 |
11714037 | Faltou | |||
11714039 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11717007 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11717009 | 6,0 | Sim | 7,0 | 1 |
11717010 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11717014 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11717016 | Faltou | |||
11727022 | 3,9 | Não | 3,9 | 0 |
11728004 | Faltou | |||
11728005 | 7,0 | Não | 7,0 | 1 |
11728006 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11728008 | 3,5 | Sim | 4,5 | 0 |
11728009 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11728024 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11728030 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11728035 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11728036 | 3,9 | Não | 3,9 | 0 |
11728037 | Faltou | |||
11728038 | 4,4 | Não | 4,4 | 0 |
11728040 | 4,0 | Sim | 5,0 | 0 |
11734001 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11734004 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11734011 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11734013 | Faltou | |||
11734019 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11734021 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11752001 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11752003 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11752013 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11752016 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11752017 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11752021 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11752022 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11752025 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11752029 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11752030 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11752032 | Faltou | |||
11752034 | 8,3 | Não | 8,3 | 2 |
11752035 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11752039 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11752041 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11752042 | 8,3 | Não | 8,3 | 2 |
11752045 | Faltou | |||
11752046 | Faltou | |||
11752047 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11752049 | 8,9 | Não | 8,9 | 2 |
11752050 | Faltou | |||
11752051 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11752052 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11752053 | Faltou | |||
11752055 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11752056 | Faltou | |||
11752057 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11752059 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11752062 | 2,9 | Não | 2,9 | 0 |
11752063 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11752064 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11752070 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11752071 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11752072 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11752076 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11752081 | Faltou | |||
11752083 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11752084 | 3,3 | Não | 3,3 | 0 |
11755002 | 7,8 | Sim | 8,8 | 2 |
11755003 | 3,3 | Não | 3,3 | 0 |
11755004 | 6,1 | Sim | 7,1 | 1 |
11755005 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11755009 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11755010 | Faltou | |||
11755011 | 4,0 | Sim | 5,0 | 0 |
11755014 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11755017 | 2,2 | Sim | 3,2 | 0 |
11755026 | Faltou | |||
11755029 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11755031 | 8,3 | Não | 8,3 | 2 |
11755032 | 6,0 | Não | 6,0 | 1 |
11755038 | Faltou | |||
11755039 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11755041 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11755043 | Faltou | |||
11755048 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11755049 | Faltou | |||
11755050 | Faltou | |||
11755052 | 3,2 | Não | 3,2 | 0 |
11755055 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11755057 | Faltou | |||
11755059 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11755061 | Faltou | |||
11755066 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11755073 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11755076 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11755078 | 8,3 | Não | 8,3 | 2 |
11755085 | Faltou | |||
11755087 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11756007 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11756015 | Faltou | |||
11756016 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11756022 | Faltou | |||
11756029 | Faltou | |||
11756034 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11756035 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11798001 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11798005 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11798009 | 4,1 | Não | 4,1 | 0 |
11798012 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11798013 | 6,5 | Não | 6,5 | 2 |
11798017 | 3,3 | Não | 3,3 | 0 |
11798019 | Faltou | |||
11814006 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11814011 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11814014 | Faltou | |||
11814019 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11814024 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11814031 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11817002 | Faltou | |||
11817018 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11827006 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11827017 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11827024 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11828002 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11828003 | 4,4 | Não | 4,4 | 0 |
11828015 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11828016 | 7,8 | Sim | 8,8 | 2 |
11828017 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11828018 | 6,1 | Sim | 7,1 | 1 |
11828020 | Faltou | |||
11828021 | 3,3 | Não | 3,3 | 0 |
11828032 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11828034 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11828037 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11828039 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11834005 | Faltou | |||
11834013 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11835006 | 2,6 | Não | 2,6 | 0 |
11835007 | 6,5 | Sim | 7,5 | 1 |
11835008 | 8,0 | Sim | 9,0 | 2 |
11835011 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11835015 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11836006 | Faltou | |||
11836007 | Faltou | |||
11836009 | 2,5 | Não | 2,5 | 0 |
11837001 | 6,5 | Não | 6,5 | 1 |
11837009 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
11837010 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
11837015 | 5,5 | Não | 5,5 | 0 |
11852001 | Faltou | |||
11852007 | Faltou | |||
11852022 | 3,9 | Não | 3,9 | 0 |
11852023 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11852025 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11852027 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11852028 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11852030 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11852037 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11852039 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
11852046 | Faltou | |||
11852049 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11852053 | 2,8 | Não | 2,8 | 0 |
11855003 | Faltou | |||
11855004 | Faltou | |||
11855009 | Faltou | |||
11855010 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11855014 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11855016 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11855020 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
11855021 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11855027 | Faltou | |||
11855032 | 3,4 | Não | 3,4 | 0 |
11855035 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11855039 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11855041 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11855042 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11855046 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11855062 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11855063 | 4,4 | Não | 4,4 | 0 |
11855065 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11855067 | 6,1 | Sim | 7,1 | 1 |
11856001 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11856003 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11856004 | Faltou | |||
11856007 | Faltou | |||
11856009 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11856012 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11856013 | 6,5 | Sim | 7,5 | 1 |
11856014 | Faltou | |||
11856015 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11856016 | Faltou | |||
11856020 | Faltou | |||
11856025 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11856026 | 7,2 | Não | 7,2 | 1 |
11898004 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11898005 | Faltou | |||
11898010 | 7,8 | Sim | 8,8 | 2 |
11899009 | 3,7 | Não | 3,7 | 0 |
11914001 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11914003 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11914005 | 8,9 | Não | 8,9 | 2 |
11914006 | 7,8 | Sim | 8,8 | 2 |
11914008 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11914011 | Faltou | |||
11914016 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11914017 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11914018 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11914019 | 6,1 | Sim | 7,1 | 1 |
11914020 | 7,8 | Sim | 8,8 | 2 |
11914030 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11914034 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11914037 | Faltou | |||
11917003 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11917015 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11917020 | 6,7 | Não | 6,7 | 1 |
11917022 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11917023 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11917025 | Faltou | |||
11917026 | 3,9 | Sim | 4,9 | 0 |
11917027 | Faltou | |||
11917028 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11917029 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11927006 | Faltou | |||
11928001 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11928011 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11928021 | 3,9 | Sim | 4,9 | 0 |
11928024 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11928026 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11934001 | 3,2 | Sim | 4,2 | 0 |
11934002 | 4,7 | Não | 4,7 | 0 |
11934003 | Faltou | |||
11934006 | 6,8 | Sim | 7,8 | 1 |
11934007 | Faltou | |||
11934008 | 3,7 | Sim | 4,7 | 0 |
11934009 | 3,7 | Sim | 4,7 | 0 |
11934011 | 3,2 | Sim | 4,2 | 0 |
11934012 | 4,2 | Sim | 5,2 | 0 |
11934013 | 4,2 | Sim | 5,2 | 0 |
11934014 | Faltou | |||
11934017 | Faltou | |||
11934019 | Faltou | |||
11934020 | Faltou | |||
11934021 | Faltou | |||
11934023 | 4,2 | Sim | 5,2 | 0 |
11934024 | 4,2 | Sim | 5,2 | 0 |
11934025 | 2,1 | Sim | 3,1 | 0 |
11934026 | 3,2 | Sim | 4,2 | 0 |
11934027 | Faltou | |||
11934030 | Faltou | |||
11934031 | Faltou | |||
11934032 | 4,7 | Não | 4,7 | 0 |
11934033 | Faltou | |||
11934034 | 3,7 | Sim | 4,7 | 0 |
11934036 | 3,7 | Sim | 4,7 | 0 |
11935001 | 3,7 | Sim | 4,7 | 0 |
11936001 | 5,8 | Não | 5,8 | 0 |
11936004 | 1,6 | Sim | 2,6 | 0 |
11936005 | 4,2 | Não | 4,2 | 0 |
11936009 | 5,8 | Sim | 6,8 | 1 |
11936012 | 1,6 | Não | 1,6 | 0 |
11936013 | 2,6 | Não | 2,6 | 0 |
11936016 | 3,7 | Sim | 4,7 | 0 |
11936017 | 4,2 | Sim | 5,2 | 0 |
11936018 | 4,7 | Sim | 5,7 | 0 |
11936024 | 3,2 | Sim | 4,2 | 0 |
11936026 | 3,7 | Sim | 4,7 | 0 |
11952004 | 3,3 | Sim | 4,3 | 0 |
11952006 | 4,5 | Sim | 5,5 | 0 |
11952008 | 6,1 | Sim | 7,1 | 1 |
11952009 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11952011 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
11952015 | 4,4 | Sim | 5,4 | 0 |
11952018 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11952020 | 2,8 | Sim | 3,8 | 0 |
11952023 | Faltou | |||
11952028 | Faltou | |||
11955002 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11955003 | 7,8 | Sim | 8,8 | 2 |
11955004 | Faltou | |||
11955005 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11955006 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11955008 | Faltou | |||
11955010 | 9,4 | Não | 9,4 | 2 |
11955014 | 5,6 | Não | 5,6 | 0 |
11955018 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11955026 | 4,4 | Sim | 5,4 | 0 |
11955029 | 7,8 | Não | 7,8 | 1 |
11955030 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11955032 | 4,4 | Não | 4,4 | 0 |
11955035 | Faltou | |||
11955036 | 6,1 | Sim | 7,1 | 1 |
11955038 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11955040 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11955041 | 5,0 | Sim | 6,0 | 1 |
11955045 | 6,1 | Não | 6,1 | 1 |
11955046 | 3,9 | Sim | 4,9 | 0 |
11956002 | 4,4 | Não | 4,4 | 0 |
11956006 | 3,3 | Sim | 4,3 | 0 |
11956007 | 3,9 | Sim | 4,9 | 0 |
11956008 | 8,3 | Sim | 9,3 | 2 |
11956011 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11956013 | 7,2 | Sim | 8,2 | 2 |
11956014 | Faltou | |||
11956015 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11956016 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11956019 | 6,7 | Sim | 7,7 | 1 |
11956020 | 5,6 | Sim | 6,6 | 1 |
11956021 | Faltou | |||
11999004 | Faltou | |||
21156003 | 4,5 | Sim | 5,5 | 0 |
21228001 | 4,7 | Não | 4,7 | 0 |
21255005 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
21255029 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
21256003 | 8,3 | Não | 8,3 | 2 |
21256028 | Faltou | |||
21314014 | 4,1 | Não | 4,1 | 0 |
21314026 | Faltou | |||
21328006 | 4,5 | Não | 4,5 | 0 |
21328059 | 5,3 | Não | 5,3 | 1 |
21356015 | 4,8 | Sim | 5,8 | 1 |
21356026 | 3,5 | Não | 3,5 | 0 |
21414016 | 4,1 | Não | 4,1 | 0 |
21414027 | Faltou | |||
21428013 | 3,0 | Não | 3,0 | 0 |
21428014 | 5,0 | Não | 5,0 | 0 |
21452001 | Faltou | |||
21452015 | Faltou | |||
21452020 | 4,7 | Não | 4,7 | 0 |
21452022 | 3,3 | Não | 3,3 | 0 |
21452026 | 3,4 | Não | 3,4 | 0 |
21452030 | Faltou | |||
21452033 | Faltou | |||
21452055 | 4,0 | Não | 4,0 | 0 |
21452059 | 4,1 | Não | 4,1 | 0 |
21452069 | 4,4 | Não | 4,4 | 0 |
21452070 | 4,0 | Sim | 5,0 | 1 |
21452071 | 4,1 | Sim | 5,1 | 1 |
21455004 | 3,9 | Não | 3,9 | 0 |
